| 
                    | SPECIFICHE GENERALI |  
                    | Modello: | FXMQ 40 P | FXMQ 50 P | FXMQ 63 P |  
                    | Capacità Raffreddamento (KW): | 4,5 | 5,6 | 7,1 |  
                    | Capacità Riscaldamento (KW): | 5,0 | 6,3 | 8,0 |  
                    | Potenza Assorbita Raffr. (W): | 0,914 | 0,215 | 0,230 |  
                    | Potenza Assorbita Risc. (W): | 0,182 | 0,203 | 0,218 |  
                    | Portata aria A/B mc/min: 
 | 19/11 | 18/15 | 19,5/16 |  
                    | Dimensioni (AxLxP) mm: | 300x700x700 | 300x1.000x700 | 300x1.000x700 |  
                    | Peso Kg: | 28 | 36 | 36 |  | 
            
              | 
                    | SPECIFICHE GENERALI |  
                    | Modello: | FXMQ 80 P | FXMQ 100 P | FXMQ 125 P |  
                    | Capacità Raffreddamento (KW): | 9.0 | 11.2 | 14.0 |  
                    | Capacità Riscaldamento (KW): | 10.0 | 12.5 | 16.0 |  
                    | Potenza Assorbita Raffr. (W): | 0,298 | 0,376 | 0,461 |  
                    | Potenza Assorbita Risc. (W): | 0,286 | 0,364 | 0,449 |  
                    | Portata aria A/B mc/min: 
 | 25/20 | 32/33 | 39/28 |  
                    | Dimensioni (AxLxP) mm: | 300x1.000x700 | 300x1.400x700 | 300x1.400x700 |  
                    | Peso Kg: | 36 | 46 | 46 |  |