Caratteristiche Tecniche | |||
Alimentazione: | monofase 220-240V - 50/60 Hz | ||
Velocità Ventilatore: | S. alta | bassa | |
Portata d’aria (m3/h): | 1.000 | 870 | |
Pressione statica Pa: | 160 | 80 | |
Efficienza di Scambio Temperatura (%) : | 79 | 81 | |
Efficienza di Scambio Entalpia % (riscald.): | 71 | 74 | |
Efficienza di Scambio Entalpia % (raffred.): | 67 | 69,5 | |
Livello sonoro (dB): | 36 | 31,5 | |
Potenza assorbita (W): | 455 | 365 | |
Dimensioni HxLxL (mm): | 398x1.231x1.164 | ||
Peso (Kg): | 69 | ||
INDICE GENERALE VRF |