
| Caratteristiche Tecniche | |||
| Alimentazione: | monofase 220-240V - 50/60 Hz | ||
| Velocità Ventilatore: | S. alta | bassa | |
| Portata d’aria (m3/h): | 650 | 500 | |
| Pressione statica Pa: | 110 | 30 | |
| Efficienza di Scambio Temperatura (%) : | 76 | 79 | |
| Efficienza di Scambio Entalpia % (riscald.): | 68 | 71,5 | |
| Efficienza di Scambio Entalpia % (raffred.): | 64,5 | 71,5 | |
| Livello sonoro (dB): | 34,5 | 27 | |
| Potenza assorbita (W): | 295 | 185 | |
| Dimensioni HxLxL (mm): | 388x954x908 | ||
| Peso (Kg): | 46 | ||
| INDICE GENERALE VRF |









