
| Caratteristiche Tecniche | |||
| Alimentazione: | monofase 220-240V - 50/60 Hz | ||
| Velocità Ventilatore: | S. alta | bassa | |
| Portata d’aria (m3/h): | 800 | 670 | |
| Pressione statica Pa: | 140 | 70 | |
| Efficienza di Scambio Temperatura (%) : | 78 | 80 | |
| Efficienza di Scambio Entalpia % (riscald.): | 71 | 73,5 | |
| Efficienza di Scambio Entalpia % (raffred.): | 67 | 70,5 | |
| Livello sonoro (dB): | 33,5 | 30 | |
| Potenza assorbita (W): | 365 | 290 | |
| Dimensioni HxLxL (mm): | 398x1.004x1.164 | ||
| Peso (Kg): | 61 | ||
| INDICE GENERALE VRF |









