Caratteristiche Tecniche | |||
Alimentazione: | monofase 220-240V - 50/60 Hz | ||
Velocità Ventilatore: | S. alta | bassa | |
Portata d’aria (m3/h): | 1.500 | 1.500 | |
Pressione statica Pa: | 140 | 70 | |
Efficienza di Scambio Temperatura (%) : | 79 | 81,5 | |
Efficienza di Scambio Entalpia % (riscald.): | 72 | 74,5 | |
Efficienza di Scambio Entalpia % (raffred.): | 68 | 72 | |
Livello sonoro (dB): | 36,5 | 32,5 | |
Potenza assorbita (W): | 720 | 575 | |
Dimensioni HxLxL (mm): | 800x1.004x1.164 | ||
Peso (Kg): | 124 | ||
INDICE GENERALE VRF |