
| Caratteristiche Tecniche | |||
| Alimentazione: | monofase 220-240V - 50/60 Hz | ||
| Velocità Ventilatore: | S. alta | bassa | |
| Portata d’aria (m3/h): | 2.000 | 1.650 | |
| Pressione statica Pa: | 150 | 65 | |
| Efficienza di Scambio Temperatura (%) : | 79 | 81,5 | |
| Efficienza di Scambio Entalpia % (riscald.): | 71 | 75 | |
| Efficienza di Scambio Entalpia % (raffred.): | 67 | 71 | |
| Livello sonoro (dB): | 39.6 | 35 | |
| Potenza assorbita (W): | 645 | 755 | |
| Dimensioni HxLxL (mm): | 800x1.231x1.164 | ||
| Peso (Kg): | 140 | ||
| INDICE GENERALE VRF |









